法人用自動車保険 ご契約プラン
| 補償内容 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| 対物 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 人身 | 3,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| × | × | 10万円 | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| オプション (保険料例) | 【日常生活・自動車事故型】 |
|||
【一般条件】 |
||||
代車費用・受託貨物賠償責任・安全運転教員費用・リースカーの車両費用・臨時代車自動車など |
||||
自動車保険>法人用一般自動車保険 SGP>ご契約プラン
| 補償内容 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| 対物 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 人身 | 3,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| × | × | 10万円 | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
| オプション (保険料例) | 【日常生活・自動車事故型】 |
|||
【一般条件】 |
||||
代車費用・受託貨物賠償責任・安全運転教員費用・リースカーの車両費用・臨時代車自動車など |
||||